All 285 Transport Fever 3 Vehicles
The complete reference table: every published stat, sortable by any column. A dash means the figure has not been published in the source data yet.
| Vehicle | Class ▲ | Years | Top speed (km/h) | Capacity | Cargo type | Cost | Cost per seat/ton | Running cost/yr | Running per seat/ton | Engine | Power (kW) | Tractive effort (kN) | Loading speed | Comfort | Weight (t) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC Routemaster | bus | 1954- | 60 | 100 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 86 | — | — | — | 7.5 | — |
| Beijing BK670 | bus | 1976- | 70 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 210 | — | — | — | 16.0 | — |
| Citroen U55 Cityrama | bus | 1956- | 50 | 60 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 63 | — | — | — | 7.5 | — |
| Daimler Deck Seat Car | bus | 1924- | 35 | 48 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 35 | — | — | — | 5.0 | — |
| Droshky | bus | 1892-1915 | 17 | 16 | Passengers | $59,040 | $3,690.00 | $9,840 | $615.00 | Horse | 4 | 3.0 | 2.0 | Poor | 1.0 | 6.4 |
| GM New Look Fishbowl | bus | 1959- | 70 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 160 | — | — | — | 8.0 | — |
| Irisbus Crossway LE | bus | 2007- | 120 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 243 | — | — | — | 15.0 | — |
| Isuzu BU10P | bus | 1963- | 60 | 60 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 120 | — | — | — | 10.0 | — |
| L'Obeissante | bus | 1905- | 25 | 24 | Passengers | — | — | — | — | Steam | 15 | — | — | — | 2.0 | — |
| Mercedes-Benz 0404 G | bus | 1985- | 80 | 96 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 184 | — | — | — | 15.0 | — |
| Mercedes-Benz Citaro G1 | bus | 1997- | 80 | 112 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 220 | — | — | — | 15.0 | — |
| Mercedes-Benz Ecitaro | bus | 2019- | 70 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 150 | — | — | — | 14.0 | — |
| Mercedes-Benz O303 | bus | 1974-2010 | 90 | 60 | Passengers | $512,508 | $8,541.80 | $85,418 | $1,423.63 | Diesel | 213 | 20.0 | 3.0 | Very Good | 15.0 | 12.0 |
| Mitsubishi Fuso B46 | bus | 1932- | 50 | 32 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 80 | — | — | — | 10.0 | — |
| New Flyer D40 | bus | 1990- | 90 | 68 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 190 | — | — | — | 12.0 | — |
| Postbus ET 13 | bus | 1913- | 30 | 32 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 20 | — | — | — | 4.0 | — |
| Rampini Eltron | bus | 2025- | 80 | 48 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 230 | — | — | — | 12.0 | — |
| Saurer Tuscher | bus | 1939- | 50 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 80 | — | — | — | 8.0 | — |
| Scania-Vabis H15 | bus | 1945- | 50 | 52 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 132 | — | — | — | 11.0 | — |
| Shinjin Microbus | bus | 1970- | 65 | 60 | Pssengers | — | — | — | — | Diesel | 100 | — | — | — | 12.0 | — |
| Stagecoach | bus | 1896-1925 | 20 | 24 | Passengers | $96,882 | $4,036.75 | $16,147 | $672.79 | Horse | 8 | 3.0 | 3.0 | Good | 1.0 | 7.7 |
| Wright Streetcar | bus | 2008- | 70 | 112 | Passengers | — | — | — | — | Diesel? | 220 | — | — | — | 22.0 | — |
| Yellow Coach Model W | bus | 1925- | 40 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 67 | — | — | — | 8.0 | — |
| Zuhai GTQ | bus | 2017- | 60 | 120 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 160 | — | — | — | 17.0 | — |
Data reflects Transport Fever 3 release version 1.0 (September 29, 2026), compiled from the community vehicle list — see data sources. Pollution ratings are in the source data but omitted here for width; they appear in the game UI.