All 294 Transport Fever 3 Vehicles
The complete reference table: every published stat, sortable by any column. A dash means the figure has not been published in the source data yet.
| Vehicle | Class ▼ | Years | Top speed (km/h) | Capacity | Cargo type | Cost | Cost per seat/ton | Running cost/yr | Running per seat/ton | Engine | Power (kW) | Tractive effort (kN) | Loading speed | Comfort | Weight (t) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC Routemaster | bus | 1954-2000 | 60 | 25 | Passengers | $798,372 | $31,934.88 | $133,062 | $5,322.48 | Diesel | 86 | 20.0 | 4.0 | Very Good | 7.5 | 9.1 |
| Beijing BK670 | bus | 1976-2010 | 70 | 20 | Passengers | $708,780 | $35,439.00 | $118,130 | $5,906.50 | Diesel | 210 | 30.0 | 2.0 | Very Poor | 16.0 | 14.0 |
| Citroen U55 Cityrama | bus | 1956-1980 | 50 | 15 | Passengers | $848,940 | $56,596.00 | $70,745 | $4,716.33 | Diesel | 63 | 10.0 | 3.0 | Very Good | 7.5 | 10.0 |
| Daimler Deck Seat Car | bus | 1919-1965 | 35 | 12 | Passengers | $270,222 | $22,518.50 | $45,037 | $3,753.08 | Diesel | 35 | 8.0 | 1.5 | Poor | 5.0 | 8.0 |
| Droshky | bus | 1892-1915 | 17 | 4 | Passengers | $59,040 | $14,760.00 | $9,840 | $2,460.00 | Horse | 4 | 3.0 | 2.0 | Poor | 1.0 | 6.4 |
| GM New Look Fishbowl | bus | 1959-2005 | 70 | 10 | Passengers | $354,390 | $35,439.00 | $59,065 | $5,906.50 | Diesel | 160 | 14.0 | 4.0 | Very Good | 8.0 | 11.0 |
| Irisbus Crossway LE | bus | 2007- | 120 | 20 | Passengers | $1,032,144 | $51,607.20 | $172,024 | $8,601.20 | Diesel | 243 | 35.0 | 5.0 | Very Good | 15.0 | 12.0 |
| Isuzu BU10P | bus | 1963-2010 | 60 | 15 | Passengers | $479,022 | $31,934.80 | $79,837 | $5,322.47 | Diesel | 120 | 13.0 | 1.5 | Poor | 10.0 | 11.0 |
| King Long Merry Combo | bus | 2029- | 120 | 22 | Passengers | $4,541,424 | $206,428.36 | $189,226 | $8,601.18 | Electric | 480 | 35.0 | 2.5 | Very Good | 18.0 | 12.0 |
| L'Obeissante | bus | 1905-1935 | 25 | 6 | Passengers | $110,154 | $18,359.00 | $18,359 | $3,059.83 | Steam | 15 | 5.0 | 2.0 | Very Poor | 2.0 | 5.2 |
| Mercedes-Benz 0405 G | bus | 1985-2020 | 80 | 24 | Passengers | $932,046 | $38,835.25 | $155,341 | $6,472.54 | Diesel | 184 | 25.0 | 2.5 | Poor | 15.0 | 18.0 |
| Mercedes-Benz Citaro G1 | bus | 1997- | 80 | 28 | Passengers | $1,087,392 | $38,835.43 | $181,232 | $6,472.57 | Diesel | 220 | 30.0 | 3.0 | Poor | 15.0 | 18.0 |
| Mercedes-Benz eCitaro | bus | 2019- | 70 | 20 | Passengers | $2,835,120 | $141,756.00 | $118,130 | $5,906.50 | Electric | 150 | 30.0 | 5.0 | Good | 14.0 | 12.0 |
| Mercedes-Benz O303 | bus | 1974-2010 | 90 | 15 | Passengers | $632,088 | $42,139.20 | $105,348 | $7,023.20 | Diesel | 213 | 20.0 | 3.0 | Very Good | 15.0 | 12.0 |
| Mitsubishi Fuso B46 | bus | 1932-1975 | 50 | 8 | Passengers | $226,386 | $28,298.25 | $37,731 | $4,716.38 | Diesel | 80 | 15.0 | 3.0 | Very Good | 10.0 | 7.3 |
| New Flyer D40 | bus | 1990- | 90 | 17 | Passengers | $716,370 | $42,139.41 | $119,395 | $7,023.24 | Diesel | 190 | 28.0 | 4.0 | Good | 12.0 | 12.0 |
| Postbus ET 13 | bus | 1913-1945 | 30 | 8 | Passengers | $163,818 | $20,477.25 | $27,303 | $3,412.88 | Diesel | 20 | 6.0 | 2.5 | Good | 4.0 | 6.4 |
| Rampini Eltron | bus | 2025- | 80 | 12 | Passengers | $932,052 | $77,671.00 | $77,671 | $6,472.58 | Electric | 210 | 30.0 | 3.0 | Mediocre | 12.0 | 7.9 |
| Saurer Tuscher | bus | 1939-1975 | 50 | 10 | Passengers | $282,984 | $28,298.40 | $47,164 | $4,716.40 | Diesel | 80 | 13.0 | 2.0 | Poor | 8.0 | 7.0 |
| Scania-Vabis H15 | bus | 1945-1990 | 50 | 13 | Passengers | $367,878 | $28,298.31 | $61,313 | $4,716.38 | Diesel | 132 | 10.0 | 3.0 | Mediocre | 11.0 | 10.0 |
| Shinjin Microbus | bus | 1970- | 65 | 15 | Passengers | $505,536 | $33,702.40 | $84,256 | $5,617.07 | Diesel | 100 | 20.0 | 2.5 | Poor | 12.0 | 6.5 |
| Stagecoach | bus | 1896-1925 | 20 | 6 | Passengers | $96,882 | $16,147.00 | $16,147 | $2,691.17 | Horse | 8 | 3.0 | 3.0 | Good | 1.0 | 7.7 |
| Wright Streetcar | bus | 2008- | 70 | 28 | Passengers | $992,292 | $35,439.00 | $165,382 | $5,906.50 | Diesel | 220 | 30.0 | 4.0 | Mediocre | 22.0 | 19.0 |
| Yellow Coach Model W | bus | 1925-1970 | 40 | 10 | Passengers | $244,962 | $24,496.20 | $40,827 | $4,082.70 | Diesel | 67 | 10.0 | 2.0 | Poor | 8.0 | 8.0 |
| Zuhai GTQ | bus | 2017- | 60 | 30 | Passengers | $1,916,100 | $63,870.00 | $159,675 | $5,322.50 | Electric | 160 | 36.0 | 4.5 | Poor | 17.0 | 19.0 |
Data reflects Transport Fever 3 release version 1.0 (September 29, 2026), compiled from the community vehicle list — see data sources. Pollution ratings are in the source data but omitted here for width; they appear in the game UI.