All 294 Transport Fever 3 Vehicles
The complete reference table: every published stat, sortable by any column. A dash means the figure has not been published in the source data yet.
| Vehicle | Class ▼ | Years | Top speed (km/h) | Capacity | Cargo type | Cost | Cost per seat/ton | Running cost/yr | Running per seat/ton | Engine | Power (kW) | Tractive effort (kN) | Loading speed | Comfort | Weight (t) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1-88 Hovercraft | ship | 1980- | 90 | 60 | Passengers | $3,950,214 | $65,836.90 | $658,369 | $10,972.82 | — | 1,800 | — | 15.0 | Very Poor | 48.0 | 26.0 |
| Baltica | ship | 1994- | 40 | 20 | Universal | $585,216 | $29,260.80 | $97,536 | $4,876.80 | — | 800 | — | 20.0 | — | 150.0 | 27.0 |
| Borealis | ship | 1948-1994 | 38 | 15 | Universal | $416,970 | $27,798.00 | $69,495 | $4,633.00 | — | 600 | — | 20.0 | — | 125.0 | 25.0 |
| Canadian Trawler | ship | 1884-1948 | 35 | 10 | Universal | $256,032 | $25,603.20 | $42,672 | $4,267.20 | — | 150 | — | 10.0 | — | 20.0 | 9.3 |
| Cap Arkona | ship | 1965-2010 | 40 | 50 | Passengers | $1,463,040 | $29,260.80 | $243,840 | $4,876.80 | — | 1,300 | — | 20.0 | Good | 600.0 | 47.0 |
| Damen Fast Ferry | ship | 2003- | 75 | 55 | Passengers | $3,017,520 | $54,864.00 | $502,920 | $9,144.00 | — | 5,760 | — | 20.0 | Very Poor | 125.0 | 42.0 |
| Damen Tanker 800 | ship | 1996- | 28 | 80 | Liquid | $1,638,612 | $20,482.65 | $273,102 | $3,413.78 | — | 1,600 | — | 30.0 | — | 800.0 | 50.0 |
| Dunara Castle | ship | 1875-1930 | 20 | 40 | Passengers - Universal | $585,222 | $14,630.55 | $97,537 | $2,438.43 | — | 450 | — | 20.0 | Very Good | 177.0 | 57.0 |
| GHL Oita Hovercraft | ship | 2015- | 100 | 80 | Passengers | $5,852,172 | $73,152.15 | $975,362 | $12,192.02 | — | 2,200 | — | 20.0 | Very Good | 42.0 | 26.0 |
| Hadag Type 2000 | ship | 1995- | 35 | 25 | Passengers | $640,080 | $25,603.20 | $106,680 | $4,267.20 | — | 600 | — | 25.0 | Mediocre | 150.0 | 30.0 |
| Hercules XI Towboat | ship | 1990- | 32 | 60 | Bulk - Flatbed - Goods | $1,404,522 | $23,408.70 | $234,087 | $3,901.45 | — | 1,600 | — | 20.0 | — | 1,160.0 | 74.0 |
| Luise Deymann | ship | 2013- | 30 | 120 | Liquid | $5,266,932 | $43,891.10 | $438,911 | $3,657.59 | — | 2,500 | — | 35.0 | — | 2,200.0 | 84.0 |
| Meridian Ferry | ship | 1956-2011 | 30 | 60 | Passengers | $1,316,730 | $21,945.50 | $219,455 | $3,657.58 | — | 800 | — | 15.0 | Very Poor | 180.0 | 34.0 |
| MS Diamant | ship | 2013- | 45 | 70 | Passengers | $4,608,576 | $65,836.80 | $384,048 | $5,486.40 | — | 910 | — | 35.0 | Very Good | 400.0 | 95.0 |
| MS Stadt Kiel | ship | 1943-1990 | 30 | 20 | Passengers | $438,912 | $21,945.60 | $73,152 | $3,657.60 | — | 780 | — | 20.0 | Very Good | 260.0 | 30.0 |
| PS Trillium | ship | 1910-1955 | 35 | 50 | Passengers | $2,560,320 | $51,206.40 | $213,360 | $4,267.20 | — | 450 | — | 15.0 | Poor | 230.0 | 50.0 |
| Solar Shuttle | ship | 2035- | 30 | 20 | Passengers | $1,755,648 | $87,782.40 | $73,152 | $3,657.60 | — | 1,500 | — | 30.0 | Good | 130.0 | 25.0 |
| Sternwheeler | ship | 1915-1960 | 40 | 30 | Passengers - Universal | $877,824 | $29,260.80 | $146,304 | $4,876.80 | — | 650 | — | 10.0 | Good | 270.0 | 39.0 |
| Sydfart | ship | 1900-1930 | 30 | 20 | Universal | $438,912 | $21,945.60 | $73,152 | $3,657.60 | — | 300 | — | 20.0 | — | 120.0 | 32.0 |
| Terra Nova | ship | 1925-1975 | 45 | 50 | Bulk - Flatbed - Goods | $1,645,920 | $32,918.40 | $274,320 | $5,486.40 | — | 800 | — | 30.0 | — | 350.0 | 52.0 |
| Tora Coaster Ship | ship | 1970-2020 | 40 | 80 | Universal | $2,340,864 | $29,260.80 | $390,144 | $4,876.80 | — | 1,400 | — | 25.0 | — | 1,100.0 | 61.0 |
| TS Queen Mary | ship | 1930-1960 | 50 | 80 | Passengers | $5,852,172 | $73,152.15 | $487,681 | $6,096.01 | — | 1,000 | — | 30.0 | Very Good | 917.0 | 77.0 |
| Virgo Towboat | ship | 2015- | 40 | 80 | Bulk - Flatbed - Goods | $2,340,864 | $29,260.80 | $390,144 | $4,876.80 | — | 3,000 | — | 15.0 | — | 1,160.0 | 76.0 |
| Votrans Towboat Cargo | ship | 1935-1990 | 33 | 30 | Bulk - Flatbed - Goods | $724,206 | $24,140.20 | $120,701 | $4,023.37 | — | 1,000 | — | 20.0 | — | 780.0 | 52.0 |
| Votrans Towboat Tanker | ship | 1935-1990 | 33 | 30 | Liquid | $724,206 | $24,140.20 | $120,701 | $4,023.37 | — | 1,000 | — | 20.0 | — | 800.0 | 52.0 |
| Waimarie | ship | 1889-1940 | 30 | 20 | Passengers | $438,912 | $21,945.60 | $73,152 | $3,657.60 | — | 250 | — | 15.0 | Good | 110.0 | 33.0 |
| Wopper | ship | 1950-2005 | 35 | 40 | Universal | $877,824 | $21,945.60 | $146,304 | $3,657.60 | — | 1,300 | — | 25.0 | — | 800.0 | 37.0 |
| Yara Birkeland | ship | 2030- | 42 | 120 | Bulk - Flatbed - Goods | $7,373,748 | $61,447.90 | $614,479 | $5,120.66 | — | 3,200 | — | 10.0 | — | 3,200.0 | 70.0 |
Data reflects Transport Fever 3 release version 1.0 (September 29, 2026), compiled from the community vehicle list — see data sources. Pollution ratings are in the source data but omitted here for width; they appear in the game UI.