All 294 Transport Fever 3 Vehicles

The complete reference table: every published stat, sortable by any column. A dash means the figure has not been published in the source data yet.

Vehicle Class ▲ Years Top speed (km/h) Capacity Cargo type Cost Cost per seat/ton Running cost/yr Running per seat/ton Engine Power (kW) Tractive effort (kN) Loading speed Comfort Weight (t) Length (m)
AMO F-15 truck 1924-1964 40 12 Universal $293,958 $24,496.50 $48,993 $4,082.75 Diesel 40 20.0 3.0 — 1.5 5.1
AMO F-15 Tank truck 1924-1964 40 12 Liquid $440,937 $36,744.75 $61,241 $5,103.42 Diesel 40 20.0 6.0 — 1.5 5.3
Benz 3-Ton Box truck 1912-1960 30 12 Goods $368,586 $30,715.50 $51,193 $4,266.08 Diesel 35 5.0 6.0 — 1.5 6.8
Benz 3-Ton Bulk truck 1912-1960 30 12 Bulk $368,586 $30,715.50 $51,193 $4,266.08 Diesel 35 5.0 6.0 — 1.5 6.8
FAW Jiefang J6P truck 2014- 120 40 Universal $2,064,288 $51,607.20 $344,048 $8,601.20 Diesel 350 50.0 5.0 — 12.0 16.0
FAW Jiefang J6P Box truck 2014- 120 40 Goods $3,096,432 $77,410.80 $430,060 $10,751.50 Diesel 350 50.0 10.0 — 12.0 17.0
FAW Jiefang J6P Bulk truck 2014- 120 40 Bulk $3,096,432 $77,410.80 $430,060 $10,751.50 Diesel 350 50.0 10.0 — 12.0 9.8
FAW Jiefang J6P Stake truck 2014- 120 40 Flatbed $3,096,432 $77,410.80 $430,060 $10,751.50 Diesel 350 50.0 10.0 — 12.0 16.0
FAW Jiefang J6P Tank truck 2014- 120 40 Liquid $3,096,432 $77,410.80 $430,060 $10,751.50 Diesel 350 50.0 10.0 — 12.0 15.0
Ford Model 77 Bulk truck 1928-1965 40 10 Bulk $367,443 $36,744.30 $51,034 $5,103.40 Diesel 30 18.0 8.0 — 1.5 5.2
Ford Model AA Box truck 1930-1970 40 10 Goods $367,443 $36,744.30 $51,034 $5,103.40 Diesel 30 18.0 8.0 — 1.5 5.0
Freightliner FLD 112 Box truck 1999- 100 38 Goods $2,551,689 $67,149.71 $354,401 $9,326.34 Diesel 255 40.0 8.0 — 16.0 18.0
Freightliner FLD 112 Stake truck 1999- 100 38 Flatbed $2,551,689 $67,149.71 $354,401 $9,326.34 Diesel 255 40.0 8.0 — 16.0 18.0
Gaz 3307 truck 1989- 90 16 Universal $674,232 $42,139.50 $112,372 $7,023.25 Diesel 200 60.0 5.0 — 10.0 6.3
Gaz 3307 Box truck 1989- 90 16 Goods $1,011,348 $63,209.25 $140,465 $8,779.06 Diesel 200 60.0 10.0 — 10.0 6.9
Gaz 3307 Bulk truck 1989- 90 16 Bulk $1,011,348 $63,209.25 $140,465 $8,779.06 Diesel 200 60.0 10.0 — 10.0 6.0
Gaz 3307 Tank truck 1989- 90 16 Liquid $1,011,348 $63,209.25 $140,465 $8,779.06 Diesel 200 60.0 10.0 — 10.0 6.3
Gaz MM Stake truck 1938-1978 50 15 Flatbed $636,705 $42,447.00 $88,431 $5,895.40 Diesel 45 10.0 8.0 — 2.0 5.3
GMC 660 DFM truck 1956-1990 70 22 Universal $779,658 $35,439.00 $129,943 $5,906.50 Diesel 119 15.0 2.0 — 15.0 13.0
GMC 660 DFM Box truck 1956-1990 70 22 Goods $1,169,487 $53,158.50 $162,429 $7,383.14 Diesel 119 15.0 4.0 — 15.0 12.0
GMC 660 DFM Bulk truck 1956-1990 70 22 Bulk $1,169,487 $53,158.50 $162,429 $7,383.14 Diesel 119 15.0 4.0 — 15.0 11.0
GMC 660 DFM Stake truck 1956-1990 70 22 Flatbed $1,169,487 $53,158.50 $162,429 $7,383.14 Diesel 119 15.0 4.0 — 15.0 13.0
GMC 660 DFM Tank truck 1956-1990 70 22 Liquid $1,169,487 $53,158.50 $162,429 $7,383.14 Diesel 119 15.0 4.0 — 15.0 12.0
Horse Carriage truck 1893-1920 20 6 Universal $96,882 $16,147.00 $16,147 $2,691.17 Horse 8 4.0 1.0 — 1.5 7.7
Horse Carriage with Barrels truck 1907-1930 20 10 Liquid $242,199 $24,219.90 $33,639 $3,363.90 Horse 8 4.0 5.0 — 1.5 7.7
Isuzu ELF TLD20 truck 1967-2020 80 10 Universal $776,712 $77,671.20 $64,726 $6,472.60 Diesel 55 15.0 4.0 — 1.5 4.2
Isuzu ELF TLD20 Tank truck 1967-2020 80 10 Liquid $1,165,068 $116,506.80 $80,908 $8,090.80 Diesel 55 15.0 8.0 — 1.5 4.4
Kenworth K100E Box truck 1980-2020 120 30 Goods $4,644,648 $154,821.60 $322,545 $10,751.50 Diesel 600 50.0 6.0 — 18.0 15.0
Kenworth K100E Bulk truck 1980-2020 120 30 Bulk $4,644,648 $154,821.60 $322,545 $10,751.50 Diesel 600 50.0 6.0 — 18.0 15.0
Kenworth K100E Stake truck 1980-2020 120 30 Flatbed $4,644,648 $154,821.60 $322,545 $10,751.50 Diesel 600 50.0 6.0 — 18.0 18.0
Kenworth K100E Tank truck 1980-2020 120 30 Liquid $4,644,648 $154,821.60 $322,545 $10,751.50 Diesel 600 50.0 6.0 — 18.0 16.0
Mack AC Stake truck 1916-1965 30 12 Flatbed $368,586 $30,715.50 $51,193 $4,266.08 Diesel 34 7.0 6.0 — 3.0 6.3
MAN 19.304 truck 1965-2010 80 18 Universal $1,048,554 $58,253.00 $116,506 $6,472.56 Diesel 220 18.0 3.0 — 8.0 9.2
MAN 19.304 Box truck 1965-2010 80 18 Goods $1,048,554 $58,253.00 $145,633 $8,090.72 Diesel 220 18.0 6.0 — 8.0 9.1
MAN 19.304 Bulk truck 1965-2010 80 18 Bulk $1,048,554 $58,253.00 $145,633 $8,090.72 Diesel 220 18.0 6.0 — 8.0 7.7
MAN 19.304 Tank truck 1965-2010 80 18 Liquid $1,048,554 $58,253.00 $145,633 $8,090.72 Diesel 220 18.0 6.0 — 8.0 7.4
Mercedes-Benz Urban ETruck truck 2020- 80 18 Universal $4,194,216 $233,012.00 $116,506 $6,472.56 Electric 200 40.0 3.0 — 10.0 10.0
Peterbilt 359 Box truck 1973-2020 80 25 Goods $1,456,326 $58,253.04 $202,268 $8,090.72 Diesel 350 44.0 8.0 — 20.0 17.0
Peterbilt 359 Bulk truck 1973-2020 80 25 Bulk $1,456,326 $58,253.04 $202,268 $8,090.72 Diesel 350 44.0 8.0 — 20.0 8.1
Peterbilt 359 Stake truck 1973-2020 80 25 Flatbed $1,456,326 $58,253.04 $202,268 $8,090.72 Diesel 350 44.0 8.0 — 20.0 17.0
Peterbilt 359 Tank truck 1973-2020 80 25 Liquid $1,456,326 $58,253.04 $202,268 $8,090.72 Diesel 350 44.0 8.0 — 20.0 16.0
Rivian EDV Box truck 2024- 70 8 Goods $1,594,764 $199,345.50 $55,374 $6,921.75 Electric 100 40.0 8.0 — 5.0 7.1
Saurer C Type truck 1942-1980 60 15 Universal $479,022 $31,934.80 $79,837 $5,322.47 Diesel 64 12.0 4.0 — 5.0 5.8
Saurer C Type Box truck 1942-1980 60 15 Goods $718,533 $47,902.20 $99,796 $6,653.07 Diesel 64 12.0 8.0 — 5.0 5.8
Saurer C Type Tank truck 1942-1980 60 15 Liquid $718,533 $47,902.20 $99,796 $6,653.07 Diesel 64 12.0 8.0 — 5.0 5.5
Small Horse Carriage truck 1885-1910 16 4 Universal $57,138 $14,284.50 $9,523 $2,380.75 Horse 4 2.0 3.0 — 1.0 7.1
Steam Truck truck 1905-1945 25 10 Universal $183,594 $18,359.40 $30,599 $3,059.90 Steam 14 5.0 1.0 — 1.0 7.0
Tesla Semi truck 2030- 120 40 Universal $8,257,152 $206,428.80 $344,048 $8,601.20 Electric 250 40.0 2.0 — 15.0 17.0
Volvo FH12 Bulk truck 1999- 100 34 Bulk $2,313,531 $68,045.03 $321,324 $9,450.71 Diesel 280 45.0 8.0 — 17.0 10.0
Volvo FH12 Tank truck 1999- 100 34 Liquid $2,313,531 $68,045.03 $321,324 $9,450.71 Diesel 280 45.0 8.0 — 17.0 10.0
Zis-150 Bulk truck 1947-1980 60 15 Bulk $718,533 $47,902.20 $99,796 $6,653.07 Diesel 64 12.0 8.0 — 5.0 6.1
Zis-150 Stake truck 1947-1980 60 15 Flatbed $718,533 $47,902.20 $99,796 $6,653.07 Diesel 64 12.0 8.0 — 5.0 6.7

Data reflects Transport Fever 3 release version 1.0 (September 29, 2026), compiled from the community vehicle list — see data sources. Pollution ratings are in the source data but omitted here for width; they appear in the game UI.