All 294 Transport Fever 3 Vehicles

The complete reference table: every published stat, sortable by any column. A dash means the figure has not been published in the source data yet.

Vehicle Class ▲ Years Top speed (km/h) Capacity Cargo type Cost Cost per seat/ton Running cost/yr Running per seat/ton Engine Power (kW) Tractive effort (kN) Loading speed Comfort Weight (t) Length (m)
Bavarian Passenger Coach wagon 1880-1950 50 8 Passengers $175,182 $21,897.75 $29,197 $3,649.62 — — — 2.0 Very Poor 8.0 8.8
Bombardier BiLevel wagon 1976- 140 35 Passengers $1,577,406 $45,068.74 $292,901 $8,368.60 — — — 2.0 Very Poor 50.0 26.0
Box Car wagon 1897-1950 50 8 Goods $175,182 $21,897.75 $36,496 $4,562.00 — — — 2.0 — 10.0 7.3
Box Car wagon 1910-1980 80 10 Goods $300,018 $30,001.80 $62,504 $6,250.40 — — — 4.0 — 11.0 9.7
Box Car wagon 1930-2000 100 16 Goods $562,536 $35,158.50 $117,195 $7,324.69 — — — 6.0 — 30.0 15.0
Box Car wagon 1952- 120 18 Goods $723,084 $40,171.33 $150,643 $8,369.06 — — — 6.0 — 25.0 14.0
Box Car wagon 1972- 150 20 Goods $949,596 $47,479.80 $197,833 $9,891.65 — — — 6.0 — 18.0 14.0
Box Car wagon 2000- 180 25 Goods $1,364,610 $54,584.40 $284,294 $11,371.76 — — — 8.0 — 25.0 23.0
Box Car wagon 1896-1960 40 8 Goods $146,979 $18,372.38 $20,414 $2,551.75 — — — 4.0 — 3.0 4.8
Box Car wagon 1950-2010 60 14 Goods $335,313 $23,950.93 $46,571 $3,326.50 — — — 6.0 — 7.0 9.6
Box Car wagon 2005- 80 21 Goods $611,658 $29,126.57 $84,953 $4,045.38 — — — 8.0 — 12.0 15.0
British Mark 3 Coach wagon 1975-2015 200 15 Passengers $888,420 $59,228.00 $148,070 $9,871.33 — — — 3.0 Mediocre 36.0 23.0
Cargo Car wagon 1899-1950 50 8 Universal $175,182 $21,897.75 $29,197 $3,649.62 — — — 1.0 — 10.0 7.3
Cargo Car wagon 1913-1980 80 14 Universal $420,024 $30,001.71 $70,004 $5,000.29 — — — 2.0 — 13.0 13.0
Cargo Car wagon 1930-2000 100 15 Universal $527,382 $35,158.80 $87,897 $5,859.80 — — — 2.0 — 18.0 13.0
Cargo Car wagon 1960- 150 15 Universal $712,200 $47,480.00 $118,700 $7,913.33 — — — 2.0 — 20.0 14.0
Cargo Car wagon 1999- 180 22 Universal $1,200,858 $54,584.45 $200,143 $9,097.41 — — — 4.0 — 25.0 20.0
Cargo Car wagon 1895-1960 40 8 Universal $97,986 $12,248.25 $16,331 $2,041.38 — — — 2.0 — 3.0 4.8
Cargo Car wagon 1950-2010 60 14 Universal $223,542 $15,967.29 $37,257 $2,661.21 — — — 3.0 — 7.0 9.6
Cargo Car wagon 2005- 80 21 Universal $407,772 $19,417.71 $67,962 $3,236.29 — — — 4.0 — 12.0 15.0
Chinese Type 25C wagon 1990- 160 26 Passengers $1,296,564 $49,867.85 $216,094 $8,311.31 — — — 3.0 Mediocre 49.0 26.0
Chinese Type YZ 22 wagon 1950-2000 120 24 Passengers $964,110 $40,171.25 $160,685 $6,695.21 — — — 4.0 Good 42.0 24.0
Closed Car wagon 1896-1930 30 8 Passengers $81,906 $10,238.25 $13,651 $1,706.38 — — — 3.5 Poor 10.0 6.9
Compartment Car wagon 1890-1930 60 12 Passengers $295,920 $24,660.00 $49,320 $4,110.00 — — — 3.5 Mediocre 10.0 11.0
Double Deck Car wagon 1905-1945 30 12 Passengers $122,862 $10,238.50 $20,477 $1,706.42 — — — 2.0 Very Poor 10.0 8.6
DUEWAG Car wagon 1955-1995 50 16 Passengers $226,386 $14,149.12 $37,731 $2,358.19 — — — 6.0 Very Good 10.0 15.0
Egorov 20 2 wagon 1930-1980 100 20 Passengers $703,170 $35,158.50 $117,195 $5,859.75 — — — 2.0 Poor 42.0 21.0
German Donnerbuchse wagon 1921-1985 90 15 Passengers $391,205 $26,080.33 $81,501 $5,433.40 — — — 2.0 Very Poor 20.0 14.0
Gondola wagon 1940-2000 100 14 Bulk $492,222 $35,158.71 $102,546 $7,324.71 — — — 4.0 — 30.0 13.0
Gondola Car wagon 1891-1970 50 8 Bulk $175,182 $21,897.75 $36,496 $4,562.00 — — — 2.0 — 10.0 7.3
Gondola Car wagon 1915-1990 80 10 Bulk $300,018 $30,001.80 $62,504 $6,250.40 — — — 4.0 — 20.0 8.0
Gondola Car wagon 1971- 140 20 Bulk $901,374 $45,068.70 $187,786 $9,389.30 — — — 6.0 — 35.0 16.0
Gondola Car wagon 2001- 180 18 Bulk $982,518 $54,584.33 $204,691 $11,371.72 — — — 8.0 — 40.0 12.0
Gondola Car wagon 1898-1960 40 8 Bulk $146,979 $18,372.38 $20,414 $2,551.75 — — — 4.0 — 3.0 5.3
Gondola Car wagon 1950-2010 60 14 Bulk $335,313 $23,950.93 $46,571 $3,326.50 — — — 6.0 — 7.0 8.2
Gondola Car wagon 2005- 80 21 Bulk $611,658 $29,126.57 $84,953 $4,045.38 — — — 8.0 — 12.0 15.0
Gotha T1 Car wagon 1928-1970 60 14 Passengers $223,542 $15,967.29 $37,257 $2,661.21 — — — 5.0 Good 6.0 10.0
Heavyweight 28-1 Parlor wagon 1915-1980 120 22 Passengers $1,325,655 $60,257.05 $147,295 $6,695.23 — — — 3.5 Very Good 35.0 25.0
Nuremberg F Car wagon 1920-1960 40 12 Passengers $146,976 $12,248.00 $24,496 $2,041.33 — — — 3.0 Poor 5.0 9.8
Open Car wagon 1892-1910 25 6 Passengers $55,080 $9,180.00 $9,180 $1,530.00 — — — 4.0 Mediocre 2.0 7.3
Russian Suburban Car wagon 1910-1960 100 19 Passengers $668,016 $35,158.74 $111,336 $5,859.79 — — — 3.0 Poor 35.0 23.0
Russian Type 61-4447 wagon 2010- 200 24 Passengers $1,421,472 $59,228.00 $236,912 $9,871.33 — — — 3.5 Very Good 58.0 25.0
Siemens Viaggio wagon 2025- 200 26 Passengers $1,539,930 $59,228.08 $256,655 $9,871.35 — — — 3.5 Mediocre 58.0 28.0
Stake Car wagon 1895-1950 50 8 Flatbed $175,182 $21,897.75 $36,496 $4,562.00 — — — 2.0 — 10.0 7.3
Stake Car wagon 1920-2000 80 14 Flatbed $420,024 $30,001.71 $87,505 $6,250.36 — — — 4.0 — 13.0 13.0
Stake Car wagon 1945- 100 20 Flatbed $703,170 $35,158.50 $146,494 $7,324.70 — — — 4.0 — 18.0 20.0
Stake Car wagon 1968- 140 18 Flatbed $811,236 $45,068.67 $169,008 $9,389.33 — — — 6.0 — 25.0 15.0
Stake Car wagon 2000- 180 22 Flatbed $1,200,858 $54,584.45 $250,179 $11,371.77 — — — 8.0 — 25.0 23.0
Stake Car wagon 1897-1960 40 8 Flatbed $146,979 $18,372.38 $20,414 $2,551.75 — — — 4.0 — 3.0 4.8
Stake Car wagon 1950-2010 60 14 Flatbed $335,313 $23,950.93 $46,571 $3,326.50 — — — 6.0 — 7.0 9.6
Stake Car wagon 2005- 80 21 Flatbed $611,658 $29,126.57 $84,953 $4,045.38 — — — 8.0 — 12.0 15.0
Streamlined Coach wagon 1935-2000 160 22 Passengers $1,097,094 $49,867.91 $182,849 $8,311.32 — — — 3.0 Mediocre 30.0 26.0
Swiss DPZ Coach wagon 1990- 140 33 Passengers $1,464,732 $44,385.82 $244,122 $7,397.64 — — — 3.0 Mediocre 50.0 27.0
Swiss Einheitswagen II wagon 1962-2025 140 25 Passengers $1,126,716 $45,068.64 $187,786 $7,511.44 — — — 2.5 Poor 30.0 25.0
Swiss Einheitswagen IV wagon 1981- 200 26 Passengers $1,539,930 $59,228.08 $256,655 $9,871.35 — — — 3.0 Poor 42.0 26.0
Tank Car wagon 1899-1950 50 8 Liquid $175,182 $21,897.75 $36,496 $4,562.00 — — — 2.0 — 10.0 7.3
Tank Car wagon 1912-1980 80 10 Liquid $300,018 $30,001.80 $62,504 $6,250.40 — — — 4.0 — 15.0 8.8
Tank Car wagon 1926-2000 100 12 Liquid $421,902 $35,158.50 $87,896 $7,324.67 — — — 4.0 — 20.0 9.5
Tank Car wagon 1950- 120 15 Liquid $602,568 $40,171.20 $125,535 $8,369.00 — — — 6.0 — 20.0 11.0
Tank Car wagon 1982- 160 18 Liquid $897,624 $49,868.00 $187,005 $10,389.17 — — — 8.0 — 25.0 12.0
Tank Car wagon 2005- 200 22 Liquid $1,303,014 $59,227.91 $271,461 $12,339.14 — — — 8.0 — 30.0 17.0
Tank Car wagon 1899-1960 40 8 Liquid $146,979 $18,372.38 $20,414 $2,551.75 — — — 4.0 — 3.0 6.7
Tank Car wagon 1950-2010 60 14 Liquid $335,313 $23,950.93 $46,571 $3,326.50 — — — 6.0 — 7.0 9.6
Tank Car wagon 2005- 80 22 Liquid $640,782 $29,126.45 $88,998 $4,045.36 — — — 8.0 — 12.0 15.0

Data reflects Transport Fever 3 release version 1.0 (September 29, 2026), compiled from the community vehicle list — see data sources. Pollution ratings are in the source data but omitted here for width; they appear in the game UI.