All 285 Transport Fever 3 Vehicles
The complete reference table: every published stat, sortable by any column. A dash means the figure has not been published in the source data yet.
| Vehicle | Class ▼ | Years | Top speed (km/h) | Capacity | Cargo type | Cost | Cost per seat/ton | Running cost/yr | Running per seat/ton | Engine | Power (kW) | Tractive effort (kN) | Loading speed | Comfort | Weight (t) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavarian Passenger Coach | wagon | 1880-1950 | 50 | 32 | Passengers | $175,182 | $5,474.44 | $29,197 | $912.41 | — | — | — | 2.0 | Very Poor | 8.0 | 8.8 |
| Bombardier BiLevel | wagon | 1976- | 140 | 140 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 | — |
| Box Car | wagon | 1879- | 50 | 32 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| Box Car | wagon | 1910- | 80 | 40 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — |
| Box Car | wagon | 1930- | 100 | 64 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Box Car | wagon | 1952- | 120 | 72 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — |
| Box Car | wagon | 1972- | 150 | 80 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | — |
| Box Car | wagon | 2000- | 180 | 100 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — |
| Box Car | wagon | 1895- | 40 | 32 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — |
| Box Car | wagon | 1950- | 60 | 56 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| Box Car | wagon | 2005- | 80 | 84 | Goods | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1899- | 50 | 32 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1913- | 80 | 56 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1930- | 100 | 60 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1960- | 150 | 60 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1999- | 180 | 88 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1895- | 40 | 32 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 1950- | 60 | 56 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| Cargo Car | wagon | 2005- | 80 | 84 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | — |
| Chinese Type 25C | wagon | 1990- | 160 | 104 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.0 | — |
| Chinese Type YZ 22 | wagon | 1950- | 120 | 96 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.0 | — |
| Closed Car | wagon | 1896-1930 | 30 | 32 | Passengers | $81,906 | $2,559.56 | $13,651 | $426.59 | — | — | — | 3.5 | Poor | 10.0 | 6.9 |
| Compartment Car | wagon | 1890-1930 | 60 | 48 | Passengers | $295,920 | $6,165.00 | $49,320 | $1,027.50 | — | — | — | 3.5 | Mediocre | 10.0 | 11.0 |
| Double Deck Car | wagon | 1905- | 30 | 48 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| Egorov 20 2 | wagon | 1930- | 100 | 80 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.0 | — |
| German Donnerbuchse | wagon | 1921- | 90 | 60 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — |
| Gondola | wagon | 1940- | 100 | 56 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 1891- | 50 | 32 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 1915- | 80 | 40 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 1971- | 140 | 80 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 2001- | 180 | 72 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 1895- | 40 | 16 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 1950- | 60 | 56 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| Gondola Car | wagon | 2005- | 80 | 84 | Bulk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | — |
| Heavyweight 28-1 Parlor | wagon | 1915- | 120 | 88 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.0 | — |
| Open Car | wagon | 1892-1910 | 25 | 24 | Passengers | $55,080 | $2,295.00 | $9,180 | $382.50 | — | — | — | 4.0 | Mediocre | 2.0 | 7.3 |
| Russian Suburban Car | wagon | 1910- | 100 | 76 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.0 | — |
| Russian Type 61-4447 | wagon | 2010- | 200 | 96 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.0 | — |
| Siemens Viaggio | wagon | 2025- | 200 | 104 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.0 | — |
| Stake Car | wagon | 1895- | 50 | 32 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| Stake Car | wagon | 1920- | 80 | 56 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | — |
| Stake Car | wagon | 1945- | 100 | 80 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | — |
| Stake Car | wagon | 1968- | 140 | 72 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — |
| Stake Car | wagon | 2000- | 180 | 88 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — |
| Stake Car | wagon | 1895- | 40 | 32 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — |
| Stake Car | wagon | 1950- | 60 | 56 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| Stake Car | wagon | 2005- | 80 | 84 | Flatbed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | — |
| Streamlined Coach | wagon | 1935- | 160 | 88 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Swiss Einheitswagen II | wagon | 1962- | 140 | 100 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Swiss Einheitswagen IV | wagon | 1981- | 200 | 104 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1879- | 50 | 32 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1912- | 80 | 40 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1926- | 100 | 48 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1950- | 120 | 60 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1982- | 160 | 72 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | — |
| Tank Car | wagon | 2005- | 200 | 88 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1895- | 40 | 32 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 | — |
| Tank Car | wagon | 1950- | 60 | 56 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| Tank Car | wagon | 2005- | 80 | 84 | Liquid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | — |
| AP1-88 Hovercraft | ship | 1980- | 90 | 120 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 1,800 | — | — | — | 48.0 | — |
| Canadian Trawler | ship | 1884- | 35 | 80 | Universal | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | 20.0 | — |
| Cap Arkona | ship | 1965- | 40 | 200 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 1,300 | — | — | — | 600.0 | — |
| Damen Fast Ferry | ship | 2003- | 75 | 220 | Passengers | — | — | — | — | — | 5,760 | — | — | — | 125.0 | — |
| Damen Tanker | ship | 1996- | 28 | 160 | Liquid | — | — | — | — | Diesel | 1,600 | — | — | — | 800.0 | — |
| Dunara Castle | ship | 1875- | 20 | 80 | Passengers - Universal | — | — | — | — | Steam | 450 | — | — | — | 177.0 | — |
| Hadag Type 2000 | ship | 1995- | 35 | 100 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 600 | — | — | — | 150.0 | — |
| Hercules XI Towboat | ship | 1990- | 32 | 120 | Bulk - Flatbed - Goods | — | — | — | — | Diesel | 1,600 | — | — | — | 1,160.0 | — |
| Luise Deymann | ship | 2013- | 30 | 240 | Liquid | — | — | — | — | Diesel | 2,500 | — | — | — | 2,200.0 | — |
| Meridian Ferry | ship | 1956- | 30 | 240 | Passengers | — | — | — | — | — | 800 | — | — | — | 180.0 | — |
| MS Diamant | ship | 2013- | 45 | 280 | Passengers | — | — | — | — | — | 910 | — | — | — | 400.0 | — |
| MS Stadt Kiel | ship | 1943- | 30 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Steam | 780 | — | — | — | 260.0 | — |
| PS Trillium | ship | 1910- | 35 | 200 | Passengers | — | — | — | — | Steam | 450 | — | — | — | 230.0 | — |
| Solar Shuttle | ship | 2035- | 30 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Electric (the sun is a deadly laser - Bill Wurtz) | 1,500 | — | — | — | 130.0 | — |
| Sternwheeler | ship | 1915- | 40 | 60 | Passengers - Universal | — | — | — | — | Steam | 650 | — | — | — | 270.0 | — |
| Sydfart | ship | 1900- | 30 | 80 | Universal | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 120.0 | — |
| Terra Nova | ship | 1925- | 45 | 100 | Bulk - Flatbed - Goods | — | — | — | — | Diesel? | 800 | — | — | — | 350.0 | — |
| Tora Coaster Ship | ship | 1970- | 40 | 320 | Universal | — | — | — | — | Diesel | 1,400 | — | — | — | 1,100.0 | — |
| TS Queen Mary | ship | 1930- | 50 | 320 | Passengers | — | — | — | — | Steam | 1,000 | — | — | — | 917.0 | — |
| Virgo Towboat | ship | 2015- | 40 | 160 | Bulk - Flatbed - Goods | — | — | — | — | Diesel | 3,000 | — | — | — | 1,160.0 | — |
| Votrans Towboat Cargo | ship | 1935- | 33 | 120 | Bulk - Flatbed - Goods | — | — | — | — | Diesel | 1,000 | — | — | — | 780.0 | — |
| Votrans Towboat Tanker | ship | 1935- | 33 | 120 | Liquid | — | — | — | — | Diesel | 1,000 | — | — | — | 800.0 | — |
| Waimarie | ship | 1889- | 30 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Steam | 250 | — | — | — | 110.0 | — |
| Wopper | ship | 1950- | 35 | 160 | Universal | — | — | — | — | Diesel? | 1,300 | — | — | — | 800.0 | — |
| Yara Birkeland | ship | 2030- | 42 | 480 | Bulk - Flatbeds - Goods | — | — | — | — | Electric | 3,200 | — | — | — | 3,200.0 | — |
| Agustawestland AW 101 Merlin | helicopter | 1990- | 278 | 60 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | — |
| Airbus H225 Super Puma | helicopter | 2013- | 288 | 48 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | — |
| Bell 206 Long Ranger | helicopter | 1965- | 241 | 32 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — |
| Bell 47 | helicopter | 1950- | 150 | 8 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — |
| Boeing Vertol 234 Chinook | helicopter | 1980- | 269 | 80 | Passengers - Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.1 | — |
| Eurocopter 120B Colibri | helicopter | 1998- | 610 | 56 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — |
| Kaman K-Max | helicopter | 2005- | 190 | 60 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — |
| MIL MI-26TC | helicopter | 1993- | 295 | 120 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.2 | — |
| Nextgen VTOL | helicopter | 2030- | 610 | 56 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — |
| Piasecki H-21 workhorse | helicopter | 1952- | 610 | 40 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | — |
| Sikorsky S-64 Skycrane | helicopter | 1962- | 213 | 40 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — |
| Sikorsky S-76 Spirit | helicopter | 1977- | 287 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | — | — | — | — | 3.2 | — |
| Aerospatiale-Bac Concorde | plane | 1980- | 2,179 | 200 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.0 | — |
| Airbus A310 300F Freighter | plane | 1982- | 850 | 160 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.0 | — |
| Airbus A320 Airliner | plane | 1985- | 753 | 180 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.7 | — |
| Airbus Canada A220 | plane | 2013- | 830 | 180 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Boeing 737-700 Airliner | plane | 1998- | 974 | 200 | Passenger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.0 | — |
| Boeing 737-700-C Freighter | plane | 1998- | 974 | 80 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.0 | — |
| Bombardier DHC-8 Airliner | plane | 2000- | 648 | 120 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.8 | — |
| Bombardier DHC-8 Freighter | plane | 2000- | 648 | 120 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.8 | — |
| BR. Aerospace 146 Airliner | plane | 1985- | 753 | 112 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.7 | — |
| BR. Aerospace 146 Freighter | plane | 1985- | 753 | 48 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.7 | — |
| Bristol Type 170 Freighter | plane | 1949- | 350 | 40 | Passengers - Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.8 | — |
| Canadair CL-44 Freighter | plane | 1962- | 645 | 47 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 | — |
| Convair CV 990 Coronado | plane | 1962- | 917 | 200 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.1 | — |
| Curtiss C-46 Commando | plane | 1942- | 280 | 80 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | — |
| De Havilland DH.106 Comet | plane | 1960- | 723.6 | 160 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.0 | — |
| Douglas DC-3 Airliner | plane | 1935- | 300 | 56 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | — |
| Douglas DC-4 Airliner | plane | 1944- | 365 | 100 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.6 | — |
| Fokker 100 Airliner | plane | 1988- | 845 | 160 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.8 | — |
| Fokker F VII A | plane | 1925- | 175 | 32 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | — |
| Junkers F 13 Herta | plane | 1920- | 135 | 16 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — |
| Junkers JU-52 Iron Annie | plane | 1933- | 200 | 24 | Passengers - Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 | — |
| Lockheed L-100 Hercules | plane | 1976- | 400 | 43 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.3 | — |
| Lockheed L-1049 Super Connie Airliner | plane | 1952- | 468 | 120 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.6 | — |
| Lockheed L-1049 Super Connie Freighter | plane | 1959- | 486 | 60 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.8 | — |
| McDonnel Douglas DC-10-30CF Airliner | plane | 1978- | 960 | 400 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.3 | — |
| McDonnel Douglas DC-10-30CF Freighter | plane | 1978- | 960 | 133 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.3 | — |
| Short 330 Sherpa | plane | 1984- | 455 | 40 | Passengers - Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.3 | — |
| Sukhoi Superjet 100 | plane | 2010- | 870 | 160 | Passengers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.2 | — |
| Tupolev TU-204 Airliner | plane | 1995- | 850 | 280 | Passenger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.9 | — |
| Tupolev TU-204C Freighter | plane | 1995- | 850 | 67 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.9 | — |
| Vickers J6860 Victoria | plane | 1922- | 150 | 32 | Universal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.6 | — |
| Amo F-15 | truck | 1924- | 40 | 48 | — | — | — | — | — | Diesel | 40 | — | — | — | 1.5 | — |
| Amo F-15 Tank | truck | 1924- | 40 | 48 | — | — | — | — | — | Diesel | 40 | — | — | — | 1.5 | — |
| Benz 3-Ton Box | truck | 1912- | 30 | 48 | — | — | — | — | — | Diesel | 35 | — | — | — | 1.5 | — |
| Benz 3-Ton Bulk | truck | 1912- | 30 | 48 | — | — | — | — | — | Diesel | 35 | — | — | — | 1.5 | — |
| FAW Jiefang J6P Box | truck | 2014- | 120 | 160 | — | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 12.0 | — |
| FAW Jiefang J6P Bulk | truck | 2014- | 120 | 160 | — | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 12.0 | — |
| FAW Jiefang J6P Cargo | truck | 2014- | 120 | 160 | — | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 12.0 | — |
| FAW Jiefang J6P Stake | truck | 2014- | 120 | 160 | — | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 12.0 | — |
| FAW Jiefang J6P Tank | truck | 2014- | 120 | 160 | — | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 12.0 | — |
| Ford Model 77 Bulk | truck | 1928- | 40 | 40 | — | — | — | — | — | Diesel | 30 | — | — | — | 1.5 | — |
| Ford Model AA Box | truck | 1930- | 40 | 40 | — | — | — | — | — | Diesel | 30 | — | — | — | 1.5 | — |
| Freightliner FLD 112 | truck | 1999- | 100 | 150 | — | — | — | — | — | Diesel | 255 | — | — | — | 16.0 | — |
| Freightliner FLD 112 Stake | truck | 1999- | 100 | 150 | — | — | — | — | — | Diesel | 255 | — | — | — | 16.0 | — |
| Gaz 3307 Box | truck | 1989- | 90 | 64 | — | — | — | — | — | Diesel | 200 | — | — | — | 10.0 | — |
| Gaz 3307 Bulk | truck | 1989- | 90 | 64 | — | — | — | — | — | Diesel | 200 | — | — | — | 10.0 | — |
| Gaz 3307 Cargo | truck | 1989- | 90 | 64 | — | — | — | — | — | Diesel | 200 | — | — | — | 10.0 | — |
| Gaz 3307 Tank | truck | 1989- | 90 | 64 | — | — | — | — | — | Diesel | 200 | — | — | — | 10.0 | — |
| Gaz MM Stake | truck | 1938- | 50 | 60 | — | — | — | — | — | Diesel | 45 | — | — | — | 2.0 | — |
| GMC 660 DFM | truck | 1956- | 70 | 88 | — | — | — | — | — | Diesel | 119 | — | — | — | 15.0 | — |
| GMC 660 DFM Box | truck | 1956- | 70 | 88 | — | — | — | — | — | Diesel | 119 | — | — | — | 15.0 | — |
| GMC 660 DFM Bulk | truck | 1956- | 70 | 88 | — | — | — | — | — | Diesel | 119 | — | — | — | 15.0 | — |
| GMC 660 DFM Stake | truck | 1956- | 70 | 88 | — | — | — | — | — | Diesel | 119 | — | — | — | 15.0 | — |
| GMC 660 DFM Tank | truck | 1956- | 70 | 88 | — | — | — | — | — | Diesel | 119 | — | — | — | 15.0 | — |
| Horse Carriage | truck | 1893-1920 | 20 | 24 | Universal | $96,882 | $4,036.75 | $16,147 | $672.79 | Horse | 8 | 4.0 | 1.0 | — | 1.5 | 7.7 |
| Horse Carriage with Barrels | truck | 1907- | 20 | 40 | — | — | — | — | — | Horse | 8 | — | — | — | 1.5 | — |
| Isuzu ELF TLD20 | truck | 1967- | 80 | 40 | — | — | — | — | — | Diesel | 55 | — | — | — | 1.5 | — |
| Isuzu ELF TLD20 Tank | truck | 1967- | 80 | 40 | — | — | — | — | — | Diesel | 55 | — | — | — | 1.5 | — |
| Kenworth K100E | truck | 1980- | 120 | 120 | — | — | — | — | — | Diesel | 600 | — | — | — | 18.0 | — |
| Kenworth K100E Bulk | truck | 1980- | 120 | 120 | — | — | — | — | — | Diesel | 600 | — | — | — | 18.0 | — |
| Kenworth K100E Stake | truck | 1980- | 120 | 120 | — | — | — | — | — | Diesel | 600 | — | — | — | 18.0 | — |
| Kenworth K100E Tank | truck | 1980- | 120 | 120 | — | — | — | — | — | Diesel | 600 | — | — | — | 18.0 | — |
| Mack AC Stake | truck | 1916- | 30 | 48 | — | — | — | — | — | Diesel | 34 | — | — | — | 3.0 | — |
| MAN 19.304 | truck | 1965- | 80 | 72 | — | — | — | — | — | Diesel | 220 | — | — | — | 8.0 | — |
| MAN 19.304 Box | truck | 1965- | 80 | 72 | — | — | — | — | — | Diesel | 220 | — | — | — | 8.0 | — |
| MAN 19.304 Bulk | truck | 1965- | 80 | 72 | — | — | — | — | — | Diesel | 220 | — | — | — | 8.0 | — |
| MAN 19.304 Tank | truck | 1965- | 80 | 72 | — | — | — | — | — | Diesel | 220 | — | — | — | 8.0 | — |
| Mercede-Benz Urban ETruck | truck | 2020- | 80 | 72 | — | — | — | — | — | Electric | 200 | — | — | — | 10.0 | — |
| Peterbilt 359 | truck | 1973- | 80 | 100 | Universal | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 20.0 | — |
| Peterbilt 359 Bulk | truck | 1973- | 80 | 100 | Bulk | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 20.0 | — |
| Peterbilt 359 Stake | truck | 1973- | 80 | 100 | Flatbed | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 20.0 | — |
| Peterbilt 359 Tank | truck | 1973- | 80 | 100 | Liquid | — | — | — | — | Diesel | 350 | — | — | — | 20.0 | — |
| Rivian EDV Box | truck | 2024- | 70 | 30 | — | — | — | — | — | Electric | 100 | — | — | — | 5.0 | — |
| Saurer C Type | truck | 1942- | 50 | 60 | — | — | — | — | — | Diesel | 64 | — | — | — | 5.0 | — |
| Saurer C Type Bulk | truck | 1942- | 50 | 60 | — | — | — | — | — | Diesel | 64 | — | — | — | 5.0 | — |
| Saurer C Type Tank | truck | 1942- | 50 | 60 | — | — | — | — | — | Diesel | 64 | — | — | — | 5.0 | — |
| Small Horse Carriage | truck | 1885-1910 | 16 | 16 | Universal | $57,138 | $3,571.12 | $9,523 | $595.19 | Horse | 4 | 2.0 | 3.0 | — | 1.0 | 7.1 |
| Steam Truck | truck | 1905- | 25 | 40 | — | — | — | — | — | Steam | 14 | — | — | — | 1.0 | — |
| Tesla Semi | truck | 2030- | 120 | 160 | — | — | — | — | — | Electric | 250 | — | — | — | 15.0 | — |
| Volvo FH12 | truck | 1999- | 100 | 136 | — | — | — | — | — | Diesel | 280 | — | — | — | 17.0 | — |
| Volvo FH12 Tank | truck | 1999- | 100 | 136 | — | — | — | — | — | Diesel | 280 | — | — | — | 17.0 | — |
| Zis-150 Bulk | truck | 1947- | 60 | 60 | — | — | — | — | — | Diesel | 64 | — | — | — | 5.0 | — |
| Zis-150 Stake | truck | 1947- | 60 | 60 | — | — | — | — | — | Diesel | 64 | — | — | — | 5.0 | — |
| AEC Routemaster | bus | 1954- | 60 | 100 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 86 | — | — | — | 7.5 | — |
| Beijing BK670 | bus | 1976- | 70 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 210 | — | — | — | 16.0 | — |
| Citroen U55 Cityrama | bus | 1956- | 50 | 60 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 63 | — | — | — | 7.5 | — |
| Daimler Deck Seat Car | bus | 1924- | 35 | 48 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 35 | — | — | — | 5.0 | — |
| Droshky | bus | 1892-1915 | 17 | 16 | Passengers | $59,040 | $3,690.00 | $9,840 | $615.00 | Horse | 4 | 3.0 | 2.0 | Poor | 1.0 | 6.4 |
| GM New Look Fishbowl | bus | 1959- | 70 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 160 | — | — | — | 8.0 | — |
| Irisbus Crossway LE | bus | 2007- | 120 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 243 | — | — | — | 15.0 | — |
| Isuzu BU10P | bus | 1963- | 60 | 60 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 120 | — | — | — | 10.0 | — |
| L'Obeissante | bus | 1905- | 25 | 24 | Passengers | — | — | — | — | Steam | 15 | — | — | — | 2.0 | — |
| Mercedes-Benz 0404 G | bus | 1985- | 80 | 96 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 184 | — | — | — | 15.0 | — |
| Mercedes-Benz Citaro G1 | bus | 1997- | 80 | 112 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 220 | — | — | — | 15.0 | — |
| Mercedes-Benz Ecitaro | bus | 2019- | 70 | 80 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 150 | — | — | — | 14.0 | — |
| Mercedes-Benz O303 | bus | 1974-2010 | 90 | 60 | Passengers | $512,508 | $8,541.80 | $85,418 | $1,423.63 | Diesel | 213 | 20.0 | 3.0 | Very Good | 15.0 | 12.0 |
| Mitsubishi Fuso B46 | bus | 1932- | 50 | 32 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 80 | — | — | — | 10.0 | — |
| New Flyer D40 | bus | 1990- | 90 | 68 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 190 | — | — | — | 12.0 | — |
| Postbus ET 13 | bus | 1913- | 30 | 32 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 20 | — | — | — | 4.0 | — |
| Rampini Eltron | bus | 2025- | 80 | 48 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 230 | — | — | — | 12.0 | — |
| Saurer Tuscher | bus | 1939- | 50 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 80 | — | — | — | 8.0 | — |
| Scania-Vabis H15 | bus | 1945- | 50 | 52 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 132 | — | — | — | 11.0 | — |
| Shinjin Microbus | bus | 1970- | 65 | 60 | Pssengers | — | — | — | — | Diesel | 100 | — | — | — | 12.0 | — |
| Stagecoach | bus | 1896-1925 | 20 | 24 | Passengers | $96,882 | $4,036.75 | $16,147 | $672.79 | Horse | 8 | 3.0 | 3.0 | Good | 1.0 | 7.7 |
| Wright Streetcar | bus | 2008- | 70 | 112 | Passengers | — | — | — | — | Diesel? | 220 | — | — | — | 22.0 | — |
| Yellow Coach Model W | bus | 1925- | 40 | 40 | Passengers | — | — | — | — | Diesel | 67 | — | — | — | 8.0 | — |
| Zuhai GTQ | bus | 2017- | 60 | 120 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 160 | — | — | — | 17.0 | — |
| Articulated Cargo Tram | tram | 2030- | 100 | 320 | Universal? | — | — | — | — | Electric | 900 | — | — | — | 45.0 | — |
| Bombardier K4000 | tram | 1995- | 80 | 140 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 480 | — | — | — | 18.0 | — |
| CAF Urbos 3 | tram | 2018- | 70 | 172 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 800 | — | — | — | 35.0 | — |
| Changchun 3000 | tram | 2010- | 70 | 240 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 960 | — | — | — | 132.0 | — |
| DresdenCarGoTram | tram | 2000- | 60 | 256 | Passengers? | — | — | — | — | Electric | 900 | — | — | — | 90.0 | — |
| Duewag Motor Car | tram | 1955- | 50 | 64 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 220 | — | — | — | 16.0 | — |
| Duewag TYP N8C | tram | 1978- | 70 | 128 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 130 | — | — | — | 38.0 | — |
| GE 25-Ton Switcher | tram | 1945- | 45 | — | — | — | — | — | — | Diesel | 110 | — | — | — | 23.0 | — |
| Gotha T1 Motor Car | tram | 1928- | 60 | 56 | Passengers | — | — | — | — | Electric | 120 | — | — | — | 26.0 | — |
